11 August 2011

Tour of Utah: Stage 2 Results

I promise pictures are coming. But for now, here are the results for Stage 2.
Stage 2 Results:
  1. 103 BAUER Jack EDR NZL 3:33:43 0:00:00 10 20 
  2. 46 VIVIANI Elia LIQ ITA 3:33:43 0:00:00 6
  3. 85 KEOUGH Jacob UHC USA 3:33:43 0:00:00 4
  4. 86 FORSTER Robert UHC GER 3:33:43 0:00:00
  5. 35 SUMMERHILL Danny GRM USA 3:33:43 0:00:00
  6. 24 LOUDER Jeff BMC USA 3:33:43 0:00:00
  7. 98 NANKERVIS Tommy RCC AUS 3:33:43 0:00:00
  8. 107 THWAITES Scott EDR GBR 3:33:43 0:00:00
  9. 41 CIMOLAI Davide LIQ ITA 3:33:43 0:00:00
  10. 143VAN UDEN Roman PBR NZL 3:33:43 0:00:00 3 
General Classification:
  1. 152 HENAO Sergio GOB COL 8:17:11 0:00:00
  2. 151 SEVILLA Oscar GOB ESP 8:17:18 0:00:07
  3. 1 LEIPHEIMER Levi RSH USA 8:17:24 0:00:13 
  4. 131 ANTHONY Jesse KBS USA 8:17:29 0:00:18
  5. 4 BRAJKOVIC Janez RSH SLO 8:17:32 0:00:21
  6. 91 MANCEBO Francisco RCC ESP 8:19:54 0:02:43
  7. 11 VAN GARDEREN Tejay THR USA 8:19:57 0:02:46
  8. 31 DANIELSON Thomas GRM USA 8:19:59 0:02:48
  9. 33 VANDEVELDE Christian GRM USA 8:20:01 0:02:50
  10. 93 GRAJALES Cesar RCC COL 8:20:04 0:02:53
  • Overall Leader (yellow) Jersey: HENAO Sergio
  • Sprint (copper) Jersey: VAN UDEN Roman
  • KOM (polka-dot) Jersey: BERTOGLIATI Ruben
  • Best Young Rider (lt. blue) Jersey: VAN GARDEREN Tejay
  • Best Utah Rider (dk. blue) Jersey: LOUDER Jeff 
  • Most Agressive Rider (Orange) Jersey: ANDERSON John 

Pictures and videos will follow soon. I promise.

No comments: